Endoskoopiline biopsia tangid seedetrakti ühekordselt kasutatavad kaetud
Seda kasutatakse proovide võtmiseks eluskudedest endoskoopia all, nagu seedetrakt ja hingamisteed, või tangide ja võõrkehade eemaldamiseks.
Kirjeldus
Funktsioonid:
Ettevõtte Zhejiang Soudon Medical Technology Co., Ltd. toodetud ühekordselt kasutatavaid gastrointestinaalseid biopsiatange kasutatakse peamiselt mao, soolte, põie ja bronhide kliinilise endoskoopia käigus biopsiaproovide võtmiseks ning see annab teadusliku aluse haiguste diagnoosimiseks patoloogiliste testide abil. .
MainSpetsifikatsioon:
PIC | Osa nr. | Tangitopsi läbimõõt | Avamine(mm) | Efektiivne pikkus(cm) | Nõel või mitte | Kaetud plastik | Kanal(mm) | Käepideme tüüp | Klambripea klassifikatsioon |
| SD-01-B2316-Y | 2.3 | 6 | 160 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | B-TÜÜP alligaator |
SD-01-B2323-Y | 2.3 | 6 | 230 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | B-TÜÜP alligaator | |
SD-01-B1816-Y | 1.8 | 6 | 160 | EI | JAH | 2.0 | TÜÜP I Pööratav | B-TÜÜP alligaator | |
SD-01-B2316-N | 2.3 | 6 | 160 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | B-TÜÜP alligaator | |
SD-01-B2323-N | 2.3 | 6 | 230 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | B-TÜÜP alligaator | |
SD-01-B1816-N | 1.8 | 6 | 160 | EI | EI | 2.0 | TÜÜP I Pööratav | B-TÜÜP alligaator | |
SD-01-B2316J-Y * | 2.3 | 6 | 160 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | B-TÜÜP alligaator | |
SD-01-B2323J-Y * | 2.3 | 6 | 230 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | B-TÜÜP alligaator | |
SD-01-B1816J-Y | 1.8 | 6 | 160 | EI | JAH | 2.0 | TÜÜP II mittepööratav | B-TÜÜP alligaator | |
SD-01-B2316J-N * | 2.3 | 6 | 160 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | B-TÜÜP alligaator | |
SD-01-B2323J-N * | 2.3 | 6 | 230 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | B-TÜÜP alligaator | |
SD-01-B1816J-N | 1.8 | 6 | 160 | EI | EI | 2.0 | TÜÜP II mittepööratav | B-TÜÜP alligaator | |
| SD-01-D2316-Y | 2.3 | 6 | 160 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | TÜÜP D Ovaalne |
SD-01-D2323-Y | 2.3 | 6 | 230 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
SD-01-D1816-Y | 1.8 | 6 | 160 | EI | JAH | 2.0 | TÜÜP I Pööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
SD-01-D2316-N | 2.3 | 6 | 160 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
SD-01-D2323-N | 2.3 | 6 | 230 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
SD-01-D1816-N | 1.8 | 6 | 160 | EI | EI | 2.0 | TÜÜP I Pööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
SD-01-D2316J-Y * | 2.3 | 6 | 160 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
SD-01-D2323J-Y * | 2.3 | 6 | 230 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
SD-01-D1816J-Y | 1.8 | 6 | 160 | EI | JAH | 2.0 | TÜÜP II mittepööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
SD-01-D2316J-N * | 2.3 | 6 | 160 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
SD-01-D2323J-N * | 2.3 | 6 | 230 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
SD-01-D1816J-N | 1.8 | 6 | 160 | EI | EI | 2.0 | TÜÜP II mittepööratav | TÜÜP D Ovaalne | |
| SD-01-F2316-Y | 2.3 | 7 | 160 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | F-tüüpi alligaator |
SD-01-F2323-Y | 2.3 | 7 | 230 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | F-tüüpi alligaator | |
SD-01-F2316-N | 2.3 | 7 | 160 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | F-tüüpi alligaator | |
SD-01-F2323-N | 2.3 | 7 | 230 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | F-tüüpi alligaator | |
SD-01-F2316J-Y | 2.3 | 7 | 160 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | F-tüüpi alligaator | |
SD-01-F2323J-Y | 2.3 | 7 | 230 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | F-tüüpi alligaator | |
SD-01-F2316J-N | 2.3 | 7 | 160 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | F-tüüpi alligaator | |
SD-01-F2323J-N | 2.3 | 7 | 230 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | F-tüüpi alligaator | |
| SD-01-H2316-Y | 2.3 | 7 | 160 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | TÜÜP H Ovaalne |
SD-01-H2323-Y | 2.3 | 7 | 230 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | TÜÜP H Ovaalne | |
SD-01-H2316-N | 2.3 | 7 | 160 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | TÜÜP H Ovaalne | |
SD-01-H2323-N | 2.3 | 7 | 230 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP I Pööratav | TÜÜP H Ovaalne | |
SD-01-H2316J-Y | 2.3 | 7 | 160 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | TÜÜP H Ovaalne | |
SD-01-H2323J-Y | 2.3 | 7 | 230 | EI | JAH | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | TÜÜP H Ovaalne | |
SD-01-H2316J-N | 2.3 | 7 | 160 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | TÜÜP H Ovaalne | |
SD-01-H2323J-N | 2.3 | 7 | 230 | EI | EI | 2.8 | TÜÜP II mittepööratav | TÜÜP H Ovaalne |

Meie tehase kohta:

KKK:
K: Kas olete kaubandusettevõte või tehas?
V: Oleme tehas, millel on meditsiiniliste toidulisandite ja -seadmete tootmisel erialased kogemused.
K: Mis on peamine erinevus teie ettevõtte ja ülejäänud Hiina ühekordselt kasutatavate meditsiiniliste vahendite tootjate vahel?
V: Meie kvaliteedi tagamise juhil, müügijuhil, uurimis- ja arendustegevuse juhil on rohkem kui 10-aastane kogemus meditsiinivaldkonnas.
K: Kui kaua kulub päringutele vastamiseks?
V: Meil on professionaalne rahvusvaheline müügimeeskond, kes vastab kõigile päringutele ja töötab teie heaks 24 tunni jooksul.
K: Kas saate näidiseid esitada?
V: Jah, me saame pakkuda tasuta proove, kuid saatmiskulud on veokulud.
Kuum tags: endoskoopilised biopsia tangid seedetrakti ühekordselt kasutatavad kaetud, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük, odav, osta soodushinnaga, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni















